
Add to Cart
Hyundai R350-7 31N8-10011 XJBN-00996 Hydraulic Main Pump assy for excavator parts
The hydraulic pump converts the engine's power into hydraulic energy through mechanical energy, providing pressurized oil for the hydraulic system. When the engine drives the pump shaft to rotate, the internal swash plate or gear mechanism causes the plunger or gear to produce reciprocating or meshing motion, thereby creating volume changes in the pump chamber, generating oil suction and pressure processes, and achieving continuous delivery of hydraulic oil.
Appliion:Excavator
Part name:hydarulic pump assy
Part number:31N8-10011 XJBN-00996 XJBN-00015
Model:R350-7
MOQ:1PC
Material:Steel
Payment term:T/T, Western union, paypal, trade assurance or as required
Brand:Belparts
# | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
---|---|---|---|---|
* | 31N8-10011 | MAIN PUMP | 1 | |
*-1 | XJBN-00996 | MAIN PUMP UNIT | 1 | |
111 | XJBN-00015 | SHAFT-DRIVE(F) | 1 | |
113 | XJBN-00153 | SHAFT-DRIVE(R) | 1 | |
114 | XJBN-00367 | COUPLING-SPLINE | 1 | |
123 | XJBN-00017 | BEARING-ROLLER | 2 | |
124 | XJBN-00018 | BEARING-NEEDLE | 2 | |
127 | XJBN-00019 | SPACER-BEARING | 3 | |
NS141 | XJBN-00007 | BLOCK-CYLINDER | 2 | |
NS151 | XJBN-00004 | PISTON | 18 | |
NS152 | XJBN-00748 | SHOE | 18 | |
153 | XJBN-00020 | PLATE-SET | 2 | |
156 | XJBN-00021 | BUSHING-SPHERICAL | 2 | |
157 | XJBN-00022 | SPRING-CYLINDER | 18 | |
211 | XJBN-00023 | PLATE-SHOE | 2 | |
NS212 | XJBN-00012 | PLATE-SWASH | 2 | |
NS214 | XJBN-00013 | BUSHING-TILTING | 2 | |
251 | XJBN-00024 | SUPPORT | 2 | |
261 | XJBN-00025 | COVER(FR)-SEAL | 1 | |
271 | XJBN-00026 | CASING-PUMP | 2 | |
312 | XJBN-00027 | BLOCK-VALVE | 1 | |
NS313 | XJBN-00008 | PLATE(R)-VALVE | 1 | |
NS314 | XJBN-00010 | PLATE(L)-VALVE | 1 | |
N325 | XJBN-00380 | CASING-VALVE | 1 | |
401 | XJBN-00028 | SCREW | 8 | |
406 | XJBN-00355 | SCREW-HEX SOC HD | 4 | |
407 | XJBN-00381 | SCREW | 3 | |
466 | XJBN-00356 | PLUG | 3 | |
468 | XJBN-00357 | PLUG | 4 | |
490 | XJBN-00032 | PLUG | 32 | |
NS531 | XJBN-00369 | PIN-TILTING | 2 | |
532 | XJBN-00033 | PISTON-SERVO | 2 | |
534 | XJBN-00034 | STOPPER(L) | 2 | |
535 | XJBN-00035 | STOPPER(S) | 2 | |
N541 | XJBN-00036 | SEAT | 4 | |
N543 | XJBN-00037 | STOPPER 1 | 2 | |
N544 | XJBN-00039 | STOPPER 2 | 2 | |
N545 | XJBN-00359 | BALL-STEEL | 4 | |
NS548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 2 | |
702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 | |
710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 | |
717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 | |
719 | XJBN-00043 | O-RING | 2 | |
724 | XJBN-00361 | O-RING | 16 | |
725 | XJBN-00362 | O-RING | 8 | |
727 | XJBN-00283 | O-RING | 1 | |
728 | XJBN-00363 | O-RING | 3 | |
732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 | |
774 | XJBN-00048 | SEAL-OIL | 1 | |
789 | XJBN-00049 | RING-BACK UP | 2 | |
792 | XJBN-00050 | RING-BACK UP | 2 | |
808 | XJBN-00364 | NUT | 4 | |
824 | XJBN-00052 | RING-SNAP | 2 | |
885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 | |
886 | XJBN-00365 | PIN-SPRING | 4 | |
901 | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 2 | |
953 | XJBN-00056 | SCREW-SET | 2 | |
954 | XJBN-00057 | SCREW-SET | 2 | |
981 | XJBN-00156 | NAME PLATE | 1 | |
983 | XJBN-00341 | PIN | 2 | |
*-2 | XJBN-00001 | REGULATOR | 1 | |
*-3 | XJBN-00002 | GEAR PUMP | 1 | |
*-4 | XJBN-00014 | CASING ASSY-EPPR VLV | 1 | |
011 | XJBN-00003 | PISTON SUB ASSY SEE ILLUST | 2 | |
013 | XJBN-00006 | CYLINDER ASSY-RH SEE ILLUST | 1 | |
014 | XJBN-00009 | CYLINDER ASSY-LH SEE ILLUST | 1 | |
030 | XJBN-00011 | SWASH PLATE ASSY SEE ILLUST | 2 | |
053 | XJBN-00371 | TILTING PIN ASSY SEE ILLUST | 2 | |
N | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE | 1 |
GZ YUEXIANG ENGINEERING MACHINERY LTD
GZ Yuexiang Engineering Machinery Co., Ltd, founded in September 2013, is a foreign trade company, which is specialized in procuring and selling excavator parts.